Agudo | Com inicio súbito e curso rápido |
Assistolia | Ausência de atividade elétrica e mecânica no coração |
Ativador plasminogênio tecidual recombinante (APt-r) | Substância que dissolve coágulos produzida natualmente pelas células das paredes dos vasos sanguíneos |
Atividade elétrica sem pulso (AESP) | Ritmicidade elétrica continua do coração na ausência de função mecânica efetiva |
Bloqueio atrioventricular (AV) | Atraso no fluxo normal de impulsos elétricos que fazem o coração bater |
Bradicardia | Frequência cardiaca baixa, fisiológica ou patológica |
Capnografia | Medição e gráfico exibido dos níveis de CO2 nas vias aéreas, que pode ser realizada por espectroscopia do infravermelho |
Cardioversão sincronizada | Usa um sensor para administrar um choque que é sincronizado com um pico no complexo QRS |
Choque não sincronizado | Choque elétrico que será administrado assim que o responsável pressionar o botão de choque para o desfibrilhador aplicar a descarga. Portando, o choque pode ocorrer em qualquer ponto do ciclo cardíaco |
Desfibrilhador externo automático (DEA) | Dispositivo portátil usado para fazer voltar a bater o coração que parou |
Edema pulmonar | Condição na qual há um acúmulo de fluido nos pulmões |
Eletrocardiograma (ECG) | Exame que fornece o registo tipico de uma ação cardiaca normal |
Fibrilhação auricular | Os átrios "tremem" de forma caotica e os ventriculos batem de maneira irregular |
Fibrilhação ventricular (FV) | Contrações palpitantes, descoordenadas e muito rápidas dos ventriculos |
Flutter auricular | Contrações auriculares rápidas e irregulares devido a uma anormalidade da excitação auricular |
Hidrogênio (acidemia) | |
Hipercaliemia | |
Hipocaliemia | |
Hiperglicemia | |
Hipoglicemia | |
Hipotermia | |
Hipotermia grave | |
Hipotermia leve | |
Hipotermia moderada | |
Hipovolemia | |
Hipóxia |